Articles
Gbp trade
Filed under: — Suniiel @ 9:30 am on 12/20/2004 .
Gbp/Usd – Sell at 1.9435; Stop at 1.9475; Target at 1.9370 / 1.9325
Suniiel.
Gbp/Usd – Sell at 1.9435; Stop at 1.9475; Target at 1.9370 / 1.9325
Suniiel.
Comments are closed.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Nov | Jan » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Powered by WordPress.
Design by Neil Turner.